Главная
Запчасти DOOSAN
Запчасти для дизельных двигателей DOOSAN P158LE, P158LE-I, P158LE-II, P158LE-III, P158LE-S
Запчасти DOOSAN
Запчасти для дизельных двигателей DOOSAN P158LE, P158LE-I, P158LE-II, P158LE-III, P158LE-SЗапчасти для дизельных двигателей DOOSAN P158LE, P158LE-I, P158LE-II, P158LE-III, P158LE-S
Запчасти для дизельных двигателей DOOSAN P158LE, P158LE-I, P158LE-II, P158LE-III, P158LE-S
![]()
Основные характеристики дизельного двигателя DOOSAN P158LE
| Технические характеристики линейки дизельных двигателей DOOSAN P158LE, P158LE-I, P158LE-II, P158LE-III, P158LE-S |
|
| Наименование параметра | Значение |
| Тип | 8VTI |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-7-2-6-3-4-8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 128 |
| Ход поршня, мм | 142 |
| Рабочий объем, л | 14.июн |
| Степень сжатия | 15:01 |
| Основная мощность, кВт (л.с.) | 402 (546) |
| Резервная мощность, кВт (л.с.) | 441 (600) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Удельный расход топлива , г/(кВт ч): | |
| - при 25% мощности: | 216 |
| - при 50% мощности: | 206 |
| - при 75% мощности: | 206 |
| - при 100% мощности: | 208 |
| Масляные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем |
| Объем системы смазки, л | 21 |
| Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем |
| Объем системы охлаждения, л | 80 |
| Водяной насос | центробежный с ременным приводом |
| Вентилятор | толкающего типа, пластиковый, диаметр 915 мм, 7 лопастей |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | 45 А |
| Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1484х1389х1162 |
| Масса сухого двигателя, кг | 961 |
