Главная
Дизельные генераторы (электростанции)
Дизельная электростанция (дизель генератор) AKSA APD175C На раме


Дизельная электростанция (дизель генератор) AKSA APD175C На раме
Артикул: AKSA APD175C На раме
Заполнить
Модель электроагрегата | AKSA APD175C |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 128 |
Номинальная мощность, кВА | 160 |
Максимальная мощность, кВт | 140 |
Максимальная мощность,кВА | 175 |
Номинальная частота вращения вала ДГУ, об/мин | 1500 |
Расход топлива на режиме номинальной мощности, л/час | 42 |
Расход топлива при 75%-ной нагрузке, л/час | 31.5 |
Род тока | Переменный 3-х фазный |
Номинальная частота тока, Гц | 50 |
Номинальное напряжение, кВ | 0.4 |
Регулировка напряжения генератора, % | ±1 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Класс изоляции генератора | Н |
Степень защиты генератора | IP21 |
Производитель приводного двигателя | Cummins |
Модель приводного двигателя | 6CTA8.3G2 |
Характеристики приводного двигателя | рядный, 6-ти цилиндровый водяного охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
Рабочий объем цилиндров, литр | 8.3 |
Диаметр × ход поршня, мм | 114х135 |
Степень сжатия | 17:1 |
Объем заправляемого масла, литр | 23,8 |
Объем заправляемой охлаждающей жидкости, включая радиатор, литр | 41,3 |
Вид топлива | Дизельное |
Расходный топливный бак | Встроенный |
Объем расходный топливный бак, литр | 350 |
Производитель генератора переменного тока | AKSA |
Панель управления | DSE 6020 |
Габаритные размеры, Д × Ш × В, м | 2,30х1,10х1,65 |
Масса ДГУ (заправленная), не более, кг | 1730 |
Исполнение | На раме |
• промышленный глушитель с элементами крепления и гибким сильфоном;
• заливка всех эксплуатационных жидкостей (моторное масло, антифриз);
• заряженные аккумуляторные батареи с комплектом соединительных проводов;
• подвозбудитель генератора на постоянных магнитах (или самовозбуждающийся генератор);
• топливные фильтры, фильтр влагоотделитель, масляные фильтры, воздушные фильтры;
• радиатор охлаждения до + 40° С.
• комплект эксплуатационной документации на русском языке;
• система запуска дизельных двигателей – электростартерная от аккумуляторных батарей 24 В;
• станция оборудована автоматическим зарядным устройством 5А., 240В. (монтируется на внутренней стене панели управления);
• подогрев двигателя для постоянного поддержания электростанции в «горячем» резерве осуществляется от автоматического электрического подогревателя 240В, смонтированного непосредственно на установке.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.